Котировки акций ММВБ

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Вечерняя сессия на Московской бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
1 ТНСэнРст-п RTSBP 2.222 +10.11% 3.29 18:45:27 -0.2% -10.4% +65.6% +102.2% 40.63 0.46 +88% +18 + +
2 ТНСэнНН ап NNSBP 1688 +10.04% 1.35 18:37:36 +0.8% -11.1% +9.0% +69.3% 20.29 0.23 +80% +28 + +
3 ТНСэМаЭл-п MISBP 71.2 +9.71% 1.78 18:28:30 +4.4% -10.7% +28.8% +58.9% 9.41 0.11 +121% +36 + +
4 ТНСэнЯр-п YRSBP 258 +8.18% 1.07 18:37:57 +1.6% -8.7% +0.8% +87.0% 19.99 0.23 +142% +30 + +
5 ТНСэнРст RTSB 4.715 +5.72% 2.76 18:34:43 +0.2% -10.8% +30.8% +209.0% 40.63 0.46 +149% +31 + +
6 ТНСэнМарЭл MISB 71 +4.57% 0.93 18:35:52 -0.4% -15.7% +9.1% +94.0% 9.41 0.11 -54% -24 + +
7 СтаврЭнСб STSB 3.19 +4.25% 2.66 18:45:09 -2.7% -5.1% +51.2% +78.0% 3.53 0.04 +48% +11 + +
8 СамарЭн-ао SAGO 3.78 +4.13% 2.89 18:25:07 -0.9% -13.3% +25.6% +44.5% 15.32 0.17 +45% +8 + +
9 ТНСэнВор-п VRSBP 173.4 +3.83% 0.86 18:33:08 -2.4% -14.2% +15.6% +77.3% 35.42 0.40 -21% +1 + +
10 ТамбЭнСб-п TASBP 1.18 +3.69% 0.48 16:08:27 -3.4% -11.3% +25.5% +76.5% 3.43 0.04 +52% +8 + +
11 ВолгЭнСб VGSB 17.42 +3.57% 1.36 18:33:04 -0.5% -10.9% +19.8% +167.2% 6.41 0.07 -11% +3 + +
12 ВолгЭнСб-п VGSBP 10.5 +3.55% 0.68 18:45:15 -5.7% -17.5% +2.1% +114.5% 6.41 0.07 -57% -24 + +
13 РСетиСЗ ао MRKZ 0.088 +3.53% 26.51 18:45:22 -5.6% -12.4% -2.1% +135.9% 8.43 0.10 -19% +3 + +
14 ТНСэКубань KBSB 501.5 +3.4% 0.97 18:31:19 -3.7% -17.0% +4.5% +84.4% 8.96 0.10 -43% -12 + +
15 ТамбЭнСб TASB 2.076 +3.28% 0.92 18:36:30 -4.7% -18.8% +21.0% +75.2% 3.43 0.04 +7% +10 + +
16 ТНСэнЯр YRSB 1098 +3% 0.27 18:26:48 +6.0% -8.2% +2.2% +213.7% 19.99 0.23 -35% -2 + +
Какие акции стоит купить?
17 РязЭнСб RZSB 42.78 +2.69% 4.60 18:31:17 -1.7% +0.1% +36.2% +7.1% 8.85 0.10 -22% +2 + +
18 РоссЮг ао MRKY 0.08335 +2.65% 10.89 18:45:37 -1.7% -12.0% +27.3% +69.1% 12.64 0.14 -7% + +
19 МордЭнСб MRSB 0.894 +2.52% 1.16 18:03:44 -4.9% -5.0% +14.2% +55.2% 1.20 0.01 -44% -18 + +
20 ТРК ап TORSP 0.491 +2.29% 0.67 16:50:50 -4.8% +3.2% +12.7% +32.2% 3.92 0.04 -75% -45 + +
21 РСетиЛЭ-п LSNGP 220.85 +1.94% 93.13 18:45:48 +5.0% +9.2% +17.5% +24.1% 189.37 2.14 +34% +23 + +
22 СамарЭн-ап SAGOP 3.73 +1.77% 2.05 18:45:20 -7.8% -14.3% +24.3% +46.9% 15.32 0.17 -44% -17 + +
23 ПермьЭнС-п PMSBP 257 +1.5% 20.40 18:45:21 -17.1% -10.7% +31.7% +69.7% 11.90 0.13 -38% -9 + +
24 ТНСэнрг ао TNSE 3045 +1.5% 1.60 18:39:27 -7.6% -12.1% -9.5% +222.2% 41.62 0.47 +29% +17 + +
25 ТНСэнВорон VRSB 573 +1.24% 9.37 18:45:13 -8.5% -11.4% +12.0% +64.2% 35.42 0.40 -29% -8 + +
26 АстрЭнСб ASSB 2.755 +0.92% 4.60 18:39:01 -9.4% -8.2% +4.6% +127.7% 2.13 0.02 +28% +8 + +
27 ПермьЭнСб PMSB 248.1 +0.85% 31.90 18:45:24 -19.9% -11.9% +35.6% +68.9% 11.90 0.13 -59% -18 + +
28 РоссЦентр MRKC 0.575 +0.74% 31.89 18:45:19 -4.3% -7.6% +2.2% +49.0% 24.28 0.27 -33% -3 + +
29 ДЭК ао DVEC 2.92 +0.69% 9.58 18:45:28 -6.6% -15.1% -8.7% +84.6% 50.29 0.57 -17% + +
30 СаратЭн-ао SARE 0.566 +0.53% 1.74 18:05:58 -6.9% -16.3% +9.3% +145.7% 3.25 0.04 -11% + +
31 РСетиМР ао MSRS 1.3345 +0.49% 24.03 18:45:15 -4.5% -6.2% +4.7% +22.0% 65.00 0.73 -66% -26 + +
32 РСетиЦП ао MRKP 0.3429 +0.38% 54.92 18:45:15 -3.8% -6.4% +10.3% +54.9% 38.64 0.44 -54% -6 + +
33 Россети СК MRKK 23.1 +0.35% 1.11 18:26:10 -12.0% -14.0% -5.0% +37.0% 48.15 0.54 -22% -1 + +
34 ТНСэнНН ао NNSB 4720 +0.21% 1.24 18:45:06 -1.9% -9.4% +2.8% +75.1% 20.29 0.23 +202% +38 + +
35 РСетКубань KUBE 320 +0.19% 1.66 18:45:03 -5.0% -17.9% +18.3% +133.7% 107.09 1.21 -43% -13 + +
36 КалужскСК KLSB 27.78 +0.07% 7.71 18:45:06 -4.2% -14.0% -6.5% +52.4% 2.54 0.03 +13% +10 + +
37 РсетСиб ао MRKS 0.686 +0.07% 7.23 18:45:04 -9.7% -14.5% -1.2% +84.2% 65.04 0.74 -56% -22 + +
38 Россети Ур MRKU 0.669 0% 53.15 18:45:28 -0.7% +32.6% +82.3% +154.6% 58.49 0.66 -39% -3 + +
39 ТРК ао TORS 0.948 0% 1.45 18:28:14 -5.4% +5.6% +42.8% +61.2% 3.92 0.04 -25% -4 + +
40 РсетВол ао MRKV 0.0701 -0.14% 20.27 18:45:24 -1.3% -2.6% +27.5% +71.0% 13.20 0.15 -39% -10 + +
Рейтинг брокеров
41 РСетиЛЭ LSNG 19.8 -0.25% 21.39 18:45:02 -5.6% -11.6% +5.1% +36.5% 189.37 2.14 +24% +8 + +
42 СаратЭн-ап SAREP 0.3345 -0.45% 0.78 18:30:31 -4.3% -15.7% +19.3% +67.4% 3.25 0.04 -17% +4 + +
43 ЛЭСК ао LPSB 101.8 -0.83% 27.04 18:45:17 -8.1% -24.6% +257.8% +530.3% 15.83 0.18 +72% +21 + +
44 Красэсб ап KRSBP 17.48 -0.91% 0.62 18:38:26 -4.5% -11.2% +6.3% +17.9% 13.33 0.15 -45% -15 + +
45 Красэсб ао KRSB 17.4 -1.14% 3.34 18:45:07 -5.5% -11.7% +5.5% +16.2% 13.33 0.15 +159% +31 + +
46 СтаврЭнСбп STSBP 3.006 -1.44% 2.36 18:39:53 -3.7% +1.9% +23.4% +54.6% 3.53 0.04 -42% -17 + +
47 Россети FEES 0.10798 -2.72% 452.84 18:45:49 -7.2% -13.0% -1.5% -2.3% 228.21 2.58 -7% +4 + +