ОФЗ длинные

164 666 ₽
Облигации 164 666 ₽ -12.70%
Общая стоимость 164 666 ₽  
Прибыль -23 954 ₽ -14.55%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26230 61.5930 14.4% 2039-03-16 38.39 40 72.385 24 637 15.0 -4 317 1 536 430 3 080 2 +10.64% 02.10.2024
2 ОФЗ 26233 56.4900 14.4% 2035-07-18 30.42 40 65.583 22 596 13.7 -3 637 1 217 762 2 440 2 +9.30% 31.07.2024
3 ОФЗ 26240 59.6180 14.5% 2036-07-30 34.90 40 69.5 23 847 14.5 -3 953 1 396 767 2 800 2 +10.07% 14.08.2024
4 ОФЗ 26241 78.0410 14.5% 2032-11-17 47.37 40 88.385 31 216 19.0 -4 138 1 895 1 843 3 800 2 +10.75% 29.05.2024
5 ОФЗ 26242 81.4690 14.6% 2029-08-29 44.88 40 89.629 32 588 19.8 -3 264 1 795 779 3 600 2 +10.04% 04.09.2024
6 ОФЗ 26243 74.4540 14.5% 2038-05-19 48.87 40 86.069 29 782 18.1 -4 646 1 955 1 826 3 920 2 +11.39% 05.06.2024
Общая стоимость, руб 164 666 ₽
прибыль/убыток -23 954 ₽
Общий годовой купон 19 640 ₽
Куп дох портфеля + 11.93%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: