Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2018 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Рынок
303 sumatopoppih Sergey Pavlov -17 600.37 -8 220 000.00 26 33 Алор Фондовый
304 Anton84 -47 776.82 -8.1 590 000.00 181 163 Финам Срочный
305 Falkor -119 634.00 -8.12 1 473 477.95 152 1307 БКС Срочный
306 ARTRAM -41 945.92 -8.39 500 000.00 12 22 Открытие Брокер Фондовый
307 Serge_trade Serge_trade -16 135.60 -8.45 191 074.83 5 30 Открытие Брокер Срочный
308 trudyagka -48 987.39 -8.57 571 500.00 181 251 БКС Фондовый
309 Ворончихин Евгений Ворончихин -644 918.12 -8.77 7 350 000.00 1961 12012 Финам Срочный
310 Lisa2018 Юлия Костина -9 159.32 -9.16 100 000.00 33 26 Открытие Брокер Срочный
311 Dmitral -17 838.14 -9.22 193 493.00 8 8 Открытие Брокер Фондовый
312 robot_IgorM_Ufa IgorMushtriev -39 240.99 -9.34 420 000.00 680 1107 Алор Срочный
313 Alexander Kolner Alexander Kolner -9 541.84 -9.54 100 033.00 418 714 Церих Срочный
314 MaxXx3000 -9 556.72 -9.56 100 000.00 3 7 Алор Фондовый
315 САНТЕХНИК37 Александр -9 880.70 -9.88 100 000.00 166 210 Открытие Брокер Срочный
316 Poseydon poseydon -55 661.11 -9.94 560 000.00 2441 979 Финам Срочный
317 olb658791 -13 887.26 -10.09 137 600.00 2 2 ВТБ Фондовый
318 Norilsk -70 993.00 -10.23 693 819.00 282 252 Финам Срочный
319 ahrom -97 907.64 -10.66 918 773.06 574 1958 Финам Срочный
320 Zaorish Zaorish -156 727.33 -10.69 1 465 888.22 457 4636 Открытие Брокер Срочный
321 Басинских -94 642.83 -10.71 883 476.27 12055 9369 Открытие Брокер Срочный
322 robot_talos Рауф Эрк -64 323.92 -10.94 588 197.72 4116 1782 Финам Фондовый
323 RZ -40 815.80 -11.09 368 127.00 41 45 Финам Срочный
324 mix32 -155 865.06 -11.39 1 368 193.32 102 69 Открытие Брокер Срочный
325 KateNaur Екатерина Наурзалина -31 310.54 -11.6 270 000.00 240 265 ВТБ Фондовый
326 gsivlev Георгий Ивлев -127 715.79 -11.66 1 095 393.75 1065 2277 Атон Срочный
327 Zveroboy Zveroboy -93 608.62 -11.99 780 504.39 577 628 Финам Срочный
328 zalp333 Mark Rothko -72 431.19 -12.07 600 000.00 5 2 ВТБ Фондовый
329 azazello88 Кистин Артем -31 362.41 -12.23 256 541.13 514 451 БКС Срочный
330 Choops -34 453.22 -12.57 274 000.00 196 223 Финам Срочный
331 LOSSBOY Московский Лоссбой -102 910.77 -13.02 790 395.52 1441 1146 БКС Срочный
332 сад777 -46 681.19 -13.09 356 650.75 118 122 Открытие Брокер Фондовый
333 andor82 Андрей Орешкин -38 555.94 -13.1 294 296.00 1717 1311 Открытие Брокер Срочный
334 KayrosSP Кирилл Воробьёв -145 401.81 -13.18 1 103 361.00 91 130 БКС Фондовый
335 Stavr Виталий (Stavr) -75 697.23 -13.3 569 255.61 8 21 Церих Срочный
336 SpaceDreamer Space Dreamer -25 552.29 -13.56 188 463.00 23 56 Открытие Брокер Фондовый
337 GNP Георгий -31 123.40 -13.74 226 606.71 584 462 БКС Срочный
338 Hoffer Hoffer -47 668.64 -13.89 343 209.00 41 43 Открытие Брокер Фондовый
339 Navigator32 Йескела -250 853.37 -13.91 1 803 703.54 15 88 ВТБ Фондовый
340 mix32 -190 784.39 -13.94 1 368 193.32 166 155 Открытие Брокер Фондовый
341 robot_Vitaliy_K -96 050.18 -14.01 685 607.49 4174 2080 Финам Срочный
342 Yugokama Yaro -14 231.35 -14.23 100 000.00 306 304 Промсвязьбанк Срочный
343 ekibas25 ekibas25 -15 299.42 -14.79 103 427.35 147 248 Альфа Директ Срочный
344 robot_bocha bocha -131 599.66 -16.28 808 310.25 2147 2210 БКС Срочный
345 robot_Leo84 -72 417.85 -16.3 444 177.56 615 1409 Открытие Брокер Срочный
346 robot_Bambini vladkot -73 554.89 -16.33 450 389.42 1363 951 Открытие Брокер Срочный
347 Korobochka Korobochka -16 512.58 -16.51 100 000.00 125 81 Церих Срочный
348 Lelik Lelik -16 632.26 -16.63 100 000.00 2 6 Открытие Брокер Фондовый
349 robot_kvazar kvazar -78 986.50 -17.17 460 000.00 24027 16777 Финам Срочный
350 4Clover GreenClover -45 786.43 -17.73 258 286.13 60 80 Финам Срочный
351 aidar Айдар Шакирьянов -270 637.92 -18.64 1 451 864.75 163 390 ВТБ Фондовый
352 Graf_I Graf -19 061.41 -19.06 100 000.00 302 254 ITI Capital Срочный
353 Greentrade -41 424.21 -19.38 213 773.85 9834 11729 Финам Срочный
354 olb111756 -68 787.96 -19.58 351 383.31 579 961 ВТБ Фондовый
355 owlural -209 579.29 -19.67 1 065 678.40 7279 4226 БКС Срочный
356 olb410445 -426 560.31 -20.42 2 088 545.07 302 632 ВТБ Фондовый
357 amino Vadim A -37 219.27 -20.55 181 076.80 21 28 БКС Фондовый
358 dzhin77_smrtlb Dzhin77 -1 053 620.73 -20.71 5 087 951.53 91 650 ITI Capital Срочный
359 Опционная_Матри KEH -21 014.58 -21.02 100 000.00 1697 691 Церих Срочный
360 Korolevd Дмитрий Королёв -26 222.91 -21.96 119 391.85 318 398 ВТБ Срочный
361 JANSO Jangsu -177 727.86 -21.97 809 002.75 11950 11731 Финам Срочный
362 avanturist -142 926.74 -22.05 648 115.20 449 219 ВТБ Фондовый
363 Sokol sokols -22 100.82 -22.1 100 000.00 37 33 БКС Срочный
364 Amkarishe Иванов Иван (Amkarishe) -225 226.76 -22.19 1 014 976.50 897 1417 Открытие Брокер Срочный
365 malixa76 -78 635.68 -22.48 349 765.92 2937 4108 Открытие Брокер Фондовый
366 Nestor2 -24 675.24 -22.95 107 499.99 162 207 УРАЛСИБ Кэпитал Фондовый
367 Vin14 mlm -392 122.23 -23.07 1 700 028.54 628 6189 Финам Срочный
368 pivovaroff13 -51 032.58 -23.2 219 971.40 705 2579 БКС Срочный
369 Mr_Gold Mr Gold -24 369.76 -23.33 104 465.32 27 60 Финам Срочный
370 azhuravlev Александр Журавлев -110 391.56 -23.41 471 605.16 803 1949 БКС Срочный
371 nazhiva nazhiva -727 813.76 -23.45 3 104 269.19 3585 25369 Открытие Брокер Срочный
372 Ifthen Ifthen -247 417.08 -23.56 1 049 990.00 311 1162 Открытие Брокер Срочный
373 neo1105 Илья -36 465.86 -23.68 153 986.84 469 623 Открытие Брокер Срочный
374 TheOnionOne -37 820.24 -23.83 158 680.59 20 34 БКС Срочный
375 Филиппов Филиппов Роман -189 960.77 -24 791 676.95 204 628 Финам Срочный
376 Lamar_HUMBLE -599 172.19 -24.11 2 485 155.49 886 2039 Открытие Брокер Срочный
377 fiser fiser -61 753.00 -24.21 255 026.68 14 6 БКС Фондовый
378 vfx DaHanG -76 134.52 -24.34 312 798.80 469 754 Открытие Брокер Срочный
379 Карабас31 -174 406.34 -24.51 711 544.15 1243 2468 ВТБ Срочный
380 trader_vasya trader_vasya -67 592.69 -24.76 273 036.62 900 856 Открытие Брокер Срочный
381 marochnik marochnik -669 572.89 -24.92 2 686 786.10 1991 6777 БКС Срочный
382 alext alext -47 858.97 -24.95 191 837.79 2008 2722 Алор Срочный
383 robot_MSH Margo -744 978.74 -25.01 2 979 191.78 748 4124 Финам Срочный
384 primetradeinves PrimeTradeInvest -56 820.75 -25.48 223 032.71 381 700 Открытие Брокер Срочный
385 robot_Arsik -106 139.50 -26.79 396 140.40 788 1610 Открытие Брокер Срочный
386 Чемпион -31 141.67 -27.27 114 200.00 145 180 Открытие Брокер Фондовый
387 maurus maurus -27 333.97 -27.33 100 000.00 151 32 УРАЛСИБ Кэпитал Срочный
388 evotrader Михаил Ключников -49 291.75 -27.99 176 112.37 268 191 Финам Срочный
389 Zoom Бедняк Скороходов -124 427.82 -28 444 334.34 2480 787 ВТБ Срочный
390 LizaTH -86 980.51 -28.29 307 488.45 117 243 БКС Срочный
391 savka -28 385.70 -28.39 100 000.00 368 327 Финам Срочный
392 FIL FIL -775 185.03 -31.31 2 476 019.33 872 661 Открытие Брокер Срочный
393 immortal01 immortal -33 771.15 -31.5 107 221.93 2680 2013 БКС Срочный
394 YuryKV -1 429 702.94 -31.57 4 529 054.25 266 1126 БКС Срочный
395 AJIELLIKA -86 251.97 -32.12 268 493.99 1890 1717 Открытие Брокер Срочный
396 Tremix Tremix -88 596.42 -32.13 275 730.32 22 24 Алор Фондовый
397 karpov72 karpov72 -420 460.84 -32.58 1 290 394.27 2187 2842 БКС Фондовый
398 robot_Ditmar Offshore -5 948 278.92 -32.96 18 048 342.90 750 18529 Открытие Брокер Срочный
399 Djoker18ru -50 435.34 -34.3 147 038.56 247 296 ВТБ Фондовый
400 OKSANA-SM Oksana -576 526.44 -34.82 1 655 576.78 237 552 Алор Срочный
401 Trend4you -964 365.41 -35.18 2 741 133.81 41 559 Открытие Брокер Срочный
402 Robocop777 -1 420 928.21 -35.49 4 003 945.60 211 868 КИТ Финанс (АО) Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: